Das SemBot-Plugin ist ein Tool, das speziell für Suchmaschinenmarketing (SEM) und Suchmaschinenoptimierung (SEO) entwickelt wurde.
Es bietet eine Vielzahl von Funktionen, die dir helfen, deine Online-Marketingstrategie zu optimieren und wertvolle Einblicke in deine Kampagnen zu gewinnen.
Für die Nutzung brauchst du einen Account bei SemBot.
Mit dem SemBot-Plugin kannst du Zeit und Ressourcen sparen, indem du komplexe SEO- und SEM-Aufgaben automatisierst.
Du erhältst detaillierte Analysen und Berichte, die dir helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und deine Online-Präsenz zu verbessern.
Das SemBot-Plugin bietet spezialisierte Funktionen für SEO und SEM, die über die allgemeinen Fähigkeiten von ChatGPT hinausgehen.
Es ist ein spezialisiertes Tool, das auf die spezifischen Anforderungen von Online-Marketingprofis zugeschnitten ist.
Ja, definitiv!
Das SemBot-Plugin unterstützt mehrere Sprachen, darunter auch Deutsch.
Es bietet auch länderspezifische Daten, was es zu einem wertvollen Tool für deutsche Nutzer macht, die ihre Online-Marketingstrategie optimieren möchten.
Das SemBot-Plugin lässt sich in die Kategorien Suchmaschinenmarketing (SEM), Suchmaschinenoptimierung (SEO), Keyword-Analyse und Online-Marketing einordnen.
Funktion | Beschreibung | Beispiel-Prompt |
---|---|---|
getKeywordsData | Ermittelt Daten für eine Liste von Keywords wie Suchvolumen und Wettbewerb. | Sembot.getKeywordsData({keywords: ["SEO", "Online Marketing"], language: "German", location: "Germany"}) |
getAdsTraffic | Liefert Anzeigenverkehrsdaten für ein bestimmtes Keyword. | Sembot.getAdsTraffic({keyword: "SEO Services", bid: 1.5, date_interval: "next_month", language: "German", location: "Germany"}) |
getKeywordsForSite | Ermittelt Keywords für eine Website mit Daten wie Aufrufe und Wettbewerb. | Sembot.getKeywordsForSite({website: "www.example.com", language: "German", location: "Germany", sort_by: "search_volume"}) |
getSerpForKeyword | Liefert SERP-Daten für ein bestimmtes Keyword. | Sembot.getSerpForKeyword({keyword: "SEO Services", language: "German", location: "Germany", device: "desktop"}) |
getVisibilityForSite | Liefert Sichtbarkeitsdaten für eine bestimmte Website. | Sembot.getVisibilityForSite({website: "www.example.com", language: "German", location: "Germany"}) |
getProjects | Liefert alle SemBot-Projektnamen und IDs für den Benutzer. | Sembot.getProjects() |
getShoppingPerformance | Liefert Google Ads Shopping-Leistungsdaten für ein bestimmtes SemBot-Projekt. | Sembot.getShoppingPerformance({project_id: 123, start_date: "2023-01-01", end_date: "2023-01-31", condition_field: "metrics.conversions", condition_operator: ">", condition_value: 10, sort_field: "metrics.conversions", sort_order: "desc", limit: 5, product_name: "SEO Book"}) |
getCampaignInfo | Liefert Google Ads Kampagneninformationen für ein bestimmtes SemBot-Projekt. | Sembot.getCampaignInfo({project_id: 123, start_date: "2023-01-01", end_date: "2023-01-31", condition_field: "campaign.status", condition_operator: "=", condition_value: 1, sort_field: "metrics.conversions", sort_order: "desc", limit: 5, campaign_name: "SEO Campaign"}) |
getSearchTermInfo | Liefert Google Ads Suchbegriffsinformationen für ein bestimmtes SemBot-Projekt. | Sembot.getSearchTermInfo({project_id: 123, start_date: "2023-01-01", end_date: "2023-01-31", condition_field: "metrics.conversions", condition_operator: ">", condition_value: 10, sort_field: "metrics.conversions", sort_order: "desc", limit: 5, search_term: "SEO"}) |
getAdGroupInfo | Liefert Google Ads Anzeigengruppeninformationen für ein bestimmtes SemBot-Projekt. | Sembot.getAdGroupInfo({project_id: 123, start_date: "2023-01-01", end_date: "2023-01-31", condition_field: "metrics.conversions", condition_operator: ">", condition_value: 10, sort_field: "metrics.conversions", sort_order: "desc", limit: 5, ad_group_name: "SEO Ad Group"}) |
getKeywordInfo | Liefert Google Ads Keyword-Informationen für ein SemBot-Projekt. | Sembot.getKeywordInfo({project_id: 123, start_date: "2023-01-01", end_date: "2023-01-31", condition_field: "metrics.conversions", condition_operator: ">", condition_value: 10, sort_field: "metrics.conversions", sort_order: "desc", limit: 5, keyword_text: "SEO"}) |
Mit dem SemBot-Plugin hast du ein leistungsstarkes Tool an der Hand, das dir hilft, deine SEO- und SEM-Aktivitäten zu optimieren und deine Online-Präsenz zu verbessern.
Schau dir gerne mein Tutorial-Video an oder folge einfach der Schritt-für-Schritt Anleitung unter dem Video.
Wie für alle ChatGPT-Plugins, benötigst du auch bei SemBot die Premium-Version von ChatGPT. Diese kostet derzeit 20$/Monat. Wenn das bei dir der Fall ist, können wir starten!
ChatGPT lädt dich ein (deutsche Übersetzung):
„Als Plus-Nutzer hast du frühzeitigen Zugang zu experimentellen neuen Funktionen, die sich während der Entwicklung noch ändern können.“
„Probiere eine Version von ChatGPT aus, die weiß, wann und wie sie Plugins von Drittanbietern nutzen kann, die du aktiviert hast.“
Bedenke, dass die Nutzung der Plugins immer „auf eigene Gefahr“ stattfindet. Gib also keine wichtigen Daten weiter, da diese an die Drittanbieter weitergegeben werden können.
Durch die Aktivierung hast du jetzt Zugriff auf die Plugin-Beta Features.
Im Plugin-Store findest du alle Plugins, die derzeit verfügbar sind.
Das Plugin wird dann deinem Account zugeordnet. Du lädst also nichts runter, wenn du auf „Install“ klickst.
Im Chatfenster kannst du dann 3 Plugins pro Chat aktivieren.
Hast du das erledigt, kannst du sie für das Fenster nicht mehr ändern.
Du kannst dir also eine Reihe von Chatfenstern für die verschiedensten Ziele anlegen.
Derzeit kann man nur 25 Prompts (Eingaben) alle 3 Stunden mit GPT-4 eingeben.
Das kann bei Tests schnell verbraucht sein.
Viel Spaß mit dem Plugin und den Tests!
Alle Rechte vorbehalten © 2023
Über mich – Kontakt – Impressum – Datenschutzerklärung – Cookie-Richtlinien (EU)